Eelkema Family History and Genealogy
Search Results
Matches 1 to 50 of 639 for Tree equals Eelkema Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F295 | Paulus, Doutzen Paulus | |||
| 2 | F389 | ||||
| 3 | F455 | Trijntje Tijmens | |||
| 4 | F500131 | Haan, Aaltje Eeuwes de | |||
| 5 | F500044 | Elgersma, Klaaske Ulbes | |||
| 6 | F408 | Streekstra, Antje Jans | |||
| 7 | F500099 | Rinske Harmens | |||
| 8 | F500023 | Klases, Akke | |||
| 9 | F500173 | Aaltje Jennes | |||
| 10 | F500024 | Klases, Akke | |||
| 11 | F500174 | Aaltje Jennes | |||
| 12 | F148 | Aatze Botes | Trijntje Lieuwes | 25 May 1783 | |
| 13 | F42 | Age Tjerks | Elske Jans | Abt 1750 | |
| 14 | F47 | Auke Jans | |||
| 15 | F424 | Bartelt Pieters | Grietje Tonnis | 25 Mar 1698 | Den Ham, Groningen, Netherlands |
| 16 | F396 | Berent Hinderks | Antje Hinderks | ||
| 17 | F200 | Boele Jans | |||
| 18 | F40 | Bote Jans | Antje Jans | ||
| 19 | F212 | Claes Sijmens | Tyttje Piters | ||
| 20 | F500149 | Claes Sydses | Trintje Eelkes | 12 Feb 1699 | Raard, Friesland, Netherlands |
| 21 | F190 | Derck Jacobs | Aeffke Tonnis | ||
| 22 | F500187 | Dirk Douwes | Reinou Hiddes | 10 Apr 1712 | Anjum, Friesland, Netherlands |
| 23 | F500246 | Dirk Harms | Pieterke Jans | ||
| 24 | F500218 | Douwe Johannes | Auck Rinzes | 2 May 1665 | Ee, Friesland, Netherlands |
| 25 | F43 | Douwe Johannes | Lijsbet Tijses | 23 Nov 1732 | Anjum, Friesland, Netherlands |
| 26 | F343 | Douwe Tjallings | Grietje Harkes | 22 May 1721 | |
| 27 | F185 | Drewes Reerts | Fennegien Berents | ||
| 28 | F36 | Eelke Klases | |||
| 29 | F17 | Eelke Klases | de Ruiter, Riemke Jacobs | 19 May 1799 | Wetsens, Friesland |
| 30 | F107 | Eesge Jans | Wietske Tjallings | ||
| 31 | F500057 | Eesge Jans | Tabes, Trijntje | 9 Mar 1721 | |
| 32 | F394 | Engelke Jans | Grietje Eujen | ||
| 33 | F193 | Evert Jans | Biena Willems | ||
| 34 | F39 | Geele Ienses | Janke Willems | ||
| 35 | F393 | Geert Jans | Talle Berents | 27 May 1737 | bellingwolde, Groningen, Netherlands |
| 36 | F28 | Gerben Douwes | Aaltje Aukes | 18 Mar 1764 | Anjum, Friesland |
| 37 | F500177 | Gerrit | |||
| 38 | F403 | Gosse Jacobs | Jantje Johannes | 14 Jan 1649 | |
| 39 | F500211 | Halbe Zacharias | Geeske Claessens | 18 Apr 1729 | Leek, Groningen, Netherlands |
| 40 | F500061 | Harckes Harcke | Nn | x | |
| 41 | F192 | Harke Jans | Kemps, Johanna Arnolds | 8 May 1689 | Groningen |
| 42 | F203 | Harmen Ruurds | Sytske Sipkes | ||
| 43 | F500230 | Hendrik Martens | Aukje Johannes | ||
| 44 | F391 | Hendrik Wobbes | Boukje | 30 Apr 1717 | Tolbert, Groningen, Netherlands |
| 45 | F401 | Hessel Dircks | Ytje Idzes | 1605 | |
| 46 | F399 | Hessel Idtses | Welmoed Jans | 28 Feb 1664 | Hantum |
| 47 | F428 | Hillebrant Clasens | Trijnje Pieters | 28 Nov 1734 | Wierum, Groningen, Netherlands |
| 48 | F198 | Hindrik Jennes Buist | Dieuwke Gerrits | ||
| 49 | F500175 | Hindrik Pieters | Lammigjen Leeuwes | ||
| 50 | F38 | Hylke Botes | Geertje Geeles | 19 May 1805 |



