Eelkema Family History and Genealogy
Search Results
Matches 1 to 18 of 18 for Last Name equals JAARSMA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaarsma | I1024 | b. 2 May 1786 | Anjum |
| 2 | Jaarsma, Antje Willems | I1021 | b. | Anjum, Nederland |
| 3 | Jaarsma, Baukje Willems | I1019 | b. 24 Jan 1801 | Anjum, Nederland |
| 4 | Jaarsma, Baukje Willems | I1028 | b. 24 Jan 1801 | Anjum, Friesland, Netherlands |
| 5 | Jaarsma, Fokeltje Willems | I265 | b. 30 Dec 1798 | Anjum Oostdongeradeel Friesland NL |
| 6 | Jaarsma, Fokeltje Willems | I1030 | b. 30 Dec 1798 | Anjum, Friesland, Netherlands |
| 7 | Jaarsma, Froukje Willems | I784 | b. 2 May 1786 | Anjum, Dongeradeel, Friesland, Netherlands |
| 8 | Jaarsma, Froukje Willems | I1027 | b. 2 May 1786 | Anjum, Nederland |
| 9 | Jaarsma, Grietje | I1023 | b. 1784 | Anjum, Friesland, Netherlands |
| 10 | Jaarsma, Grietje Willems | I1031 | b. 1784 | Anjum, Friesland, Netherlands |
| 11 | Jaarsma, Lieuwe Willems | I1029 | b. | Anjum, Nederland |
| 12 | Jaarsma, Lieuwe Willems | I1025 | b. 7 Jun 1788 | Anjum, Nederland |
| 13 | Jaarsma, Paulus Willems | I1020 | b. | Anjum, Nederland |
| 14 | Jaarsma, Paulus Willems | I1033 | b. 1790 | Anjum, Friesland, Netherlands |
| 15 | Jaarsma, Paulus Willems | I1026 | b. 26 Feb 1793 | Anjum, Nederland |
| 16 | Jaarsma, Pieter | I1032 | b. 26 Feb 1793 | |
| 17 | Jaarsma, Pieter Willems | I1034 | b. 26 Feb 1793 | Anjum |
| 18 | Jaarsma, Willem Lieuwes | I1017 | b. 1760 | Anjum, Nederland |




